내용 | 용량 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
녹홍삼 | 30포 | ₩450,000 | |
홍삼 | 30포 | ₩250,000 | |
쌍화탕 | 30포 | ₩150,000 | |
경옥고(스틱) | 30포 | ₩200,000 | 면역력증진 / 위장기능개선 |
경옥고(환) | 30환 | ₩300,000 | |
경옥고(단지) | 900g | ₩350,000 | |
300g | ₩150,000 | ||
공진단(침향) | 10환 | ₩300,000 | 원기보충 |
공진단(사향) | 10환 | ₩500,000 | |
공진단(원방) | 10환 | ₩700,000 | |
딜-리버런스-K(간기능개선) | 4박스 | ₩600,000 | 1박스:7병 |
캐치콜(디톡스) | 1박스 | ₩400,000 | 1박스:6병 |
녹용성장탕(x2배방) | 30팩 | ₩240,000 | 녹용성장탕(x2배방) |
녹용성장탕 포도맛 | 30팩 | ₩180,000 | |
맛있는 녹용면역방 | 30팩 | ₩200,000 | |
맛있는 녹용식욕방 | 30팩 | ₩180,000 | |
맛있는 성조숙증방 | 30팩 | ₩180,000 | |
소아감비탕 | 30팩 | ₩140,000 | |
[소아감기] 갈근탕 加 천궁신이 초코맛 | 20팩 | ₩90,000 | |
[소아감기] 삼소음 베리맛 | 20팩 | ₩90,000 | |
[소아감기] 형개연교탕 포도맛 | 20팩 | ₩90,000 | |
녹용 성장한포 | 30포 | ₩98,000 | |
감비환 슬림(다이어트) | ₩80,000 | ||
감비환 스타트 | ₩70,000 | ||
우황청심환 | 1환 | ₩15,000 | |
우황청심원 | 1병 | ₩15,000 | |
안심액 | 1박스 | ₩15,000 | 15ml x 5포 |
생장환(변비) | 1포 | ₩1,000 | |
치료한약A | 30일 | ₩600,000 | |
치료한약B | 30일 | ₩800,000 | |
리셀약침 | 1회 | ₩40,000 | (추가 3cc당 2만원) |
매선 | 10개 | ₩100,000 | |
울트라크림 | 1개 | ₩30,000 | (2개:50,000) |
리셀해독환 | 1환 | ₩30,000 | |
리셀재생환 | 1환 | ₩50,000 | |
리셀수면환 | 1환 | ₩60,000 | |
다이어트환 | 1환 | ₩10,000 | |
한방소화제 | 1통 | ₩10,000 | |
한방파스 | 6매 | ₩7,000 | |
리셀&백년 스프레이 | 1개 | ₩5,000 | |
쑥뜸(좌훈) 30분 | 30분 | ₩30,000 | |
쑥뜸(와훈) 40분 | 40분 | ₩60,000 |
내용 | 용량 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
정형도수 | 30분 | ₩100,000 | |
1시간 | ₩200,000 | ||
온열도수 | 30분 | ₩100,000 | |
1시간 | ₩200,000 | ||
체외충격파 | 30분 | ₩100,000 | |
1시간 | ₩200,000 | ||
비침습적무통증신호요법 | 30분 | ₩100,000 | |
1시간 | ₩200,000 | ||
가다실 1차 | ₩230,000 | HPV 백신 | |
가다실 3차까지 | ₩600,000 | HPV 백신 (일시불 결제시) | |
싱그릭스(대상포진)1차 | ₩300,000 | 대상포진 백신 | |
싱그릭스(대상포진)2차 | ₩500,000 | 대상포진 백신 | |
맞춤통증수액 | \ 50,000 ~ 250,000 | 상담후 결정 | |
아르믹스 | ₩60,000 | 단백아미노산제제 | |
백옥주사 | 600mg | ₩70,000 | 바이온 (디톡시온주) |
멜스몬 태반주사 | ₩50,000 | 멜스몬 | |
멀티블루 | ₩50,000 | 제일미네랄주5주 아연,구리,망간,셀레늄,크롬 |
|
비타민D 주사 | ₩50,000 | 비타민D | |
하이코민 | ₩30,000 | 비타민B12 (해열진통소염) | |
진코발 | ₩30,000 | 은행엽건조엑스 | |
신데렐라주사 | ₩30,000 | 신데렐라주사(백옥) :아이델라 | |
마늘주사 | ₩30,000 | 포비원 마늘주사(푸프셜티아민) | |
라이넥 태반주사 | ₩30,000 | 라이넥 | |
티아민 | ₩30,000 | 비타민B1 (피로) | |
히시파겐 | ₩30,000 | 글리시리진 (간해독) | |
뉴라렌 | ₩30,000 | 글리아타민 (뇌기능) | |
메리트씨 | 20ml | ₩30,000 | 비타민C |
10ml | ₩20,000 | 비타민C | |
헤파멜즈 | ₩20,000 | L-아스파르트산-L오르니틴수화물 | |
피리독신 | ₩20,000 | ||
마시주사 | ₩20,000 | ||
N/S | 110ml | ₩10,000 | |
200ml | ₩10,000 | ||
이스미젠설하정 | 30정 | ₩200,000 | |
메시마에프 | 20ml (1박스) | ₩800,000 | 1박스 x 30p |
이뮤코텔 | ₩400,000 | ||
자닥신주 | 1.6mg | ₩400,000 | |
아빅신주 | ₩250,000 | ||
싸이원 | ₩250,000 | ||
브이트리주(나이아신) | ₩200,000 | 비타민B3 | |
셀레나제100㎍ 오랄액 | ₩120,000 | ||
셀레나제티 프로주사 | ₩100,000 | ||
콤비375mL | ₩100,000 | ||
압노바A | 0.02mg | ₩50,000 | |
0.2mg | ₩60,000 | ||
2mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩70,000 | ||
압노바F | 0.02mg | ₩60,000 | |
0.2mg | ₩60,000 | ||
2mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩70,000 | ||
압노바M | 0.02mg | ₩50,000 | |
0.2mg | ₩60,000 | ||
2mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩70,000 | ||
압노바Q | 0.02mg | ₩60,000 | |
0.2mg | ₩60,000 | ||
2mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩80,000 | ||
헬릭소M | 1mg | ₩60,000 | |
5mg | ₩70,000 | ||
10mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩80,000 | ||
30mg | ₩50,000 | ||
이스카도M | 0.01mg | ₩55,000 | |
0.1mg | ₩60,000 | ||
10mg | ₩70,000 | ||
20mg | ₩70,000 | ||
이스카도Q | 0.01mg | ₩80,000 | |
0.1mg | ₩80,000 | ||
1mg | ₩90,000 | ||
10mg | ₩90,000 |
기준일 : 2025.03.17